
                        
詳細(xì)介紹
UT33D數(shù)字萬用表|優(yōu)利德UT33D萬用表簡介:
優(yōu)利德UT33D數(shù)字萬用表結(jié)構(gòu)新穎,性能穩(wěn)定,功能齊全,安全可靠,是廣大用戶隨身攜帶的理想維修工具。
UT33D數(shù)字萬用表|優(yōu)利德UT33D萬用表特征:
機(jī)身顏色  | 紅色+鐵灰  | 
機(jī)身重量  | 156g  | 
機(jī)身尺寸  | 130×73.5×35mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)配件  | 表筆,電池,說明書,保修卡,保護(hù)套,表筆燈(UT-TL)*,帶燈表筆(UT-L1/L2)*  | 
標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝  | 彩盒  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 60臺(tái)  | 
外包裝箱尺寸  | 486×345×310mm  | 
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重  | 18kg  | 
技術(shù)參數(shù):
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | 
| 直流電壓 | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | ±(0.5%+2) | 
| 交流電壓 | 200V/500V | ±(1.2%+10) | 
| 直流電流 | 2000mA/20mA/200mA/10A | ±(1%+2) | 
| 電阻 | 200W/2000W/20kW/200kW/20MW/200MW | ±(0.8%+2) | 
| 特殊功能 | ||
| 二極管測(cè)試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 方波輸出 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ | 
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 背光 | √ | |
| zui大顯示 | 1999 | √ | 
| 顯示器尺寸 | 48×16mm | √ | 
| 電源 | 9V電池(6F22) | √ | 
產(chǎn)品咨詢

掃碼加微信