
TIME®3200手持式粗糙度儀產(chǎn)品概述:
TIME®3200手持式粗糙度儀,根據(jù)選定的測(cè)量條件計(jì)算出相應(yīng)的參數(shù),在液晶顯示器上清晰地顯示全部測(cè)量結(jié)果及圖形,并可在打印機(jī)上輸出。亦可與PC機(jī)進(jìn)行通訊,通過PC軟件獲得更豐富的測(cè)試結(jié)果分析及試驗(yàn)報(bào)告處理等。
 
型號(hào)  | TIME®3200  | 
測(cè)量參數(shù)  | Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z、RSk、RS、RSm、Rmr  | 
測(cè)量范圍  | Ra:0.025~12.5μm  | 
顯示范圍  | Ra、Rq:0.005~16μm,Rz、Ry、Rt、Rp、Rv、Rmax、R3z:0.02~160μm,RS、RSm:1mm,Rmr:0~100%(%Rt),Rsk:0~100%  | 
量程范圍  | ±20μm、±40μm、±80μm  | 
z高顯示分辨率  | 0.001μm  | 
濾波方式  | RC、PC-RC、GAUSS、D-P  | 
取樣長度  | 0.25mm、0.8mm、2.5mm、自動(dòng)  | 
評(píng)定長度  | 1L~5L(可選,L為取樣長度)  | 
測(cè)量行程長度  | 3L~7L(可選,L為取樣長度)  | 
大驅(qū)動(dòng)行程長度  | 17.5mm/0.71inch  | 
小驅(qū)動(dòng)行程長度  | 1.3mm/0.052inch  | 
示值誤差  | ≤±10%  | 
示值變動(dòng)性  | ≤6%  | 
針尖角度  | 90°  | 
顯示方式  | 128×64點(diǎn)陣液晶(帶背光)  | 
工作環(huán)境  | 溫度:0ºC~40ºC,相對(duì)濕度:<90%  | 
重量  | 440g  | 
外型尺寸  | 140×52×48mm  | 
配置  | 主機(jī)一臺(tái) TIMES100一支 試塊一個(gè) 測(cè)試版 支架傳感器護(hù)套 充電器 說明書 保修卡  | 

掃碼加微信